排名 | 运动项目 |
1 | 篮球 |
2 | 足球 |
3 | 游泳 |
4 | 自行车 |
5 | 健身 |
6 | 跑步 |
7 | 瑜伽 |
8 | 乒乓球 |
9 | 羽毛球 |
10 | 排球 |
11 | 台球 |
12 | 跆拳道 |
13 | 赛车 |
14 | 网球 |
15 | 高尔夫 |
16 | 射击 |
17 | 滑雪 |
18 | 摔跤 |
19 | 体操 |
20 | 徒步 |
21 | 登山 |
22 | 围棋 |
23 | 举重 |
24 | 跳水 |
25 | 电子竞技 |
26 | 武术 |
27 | 冲浪 |
28 | 棒球 |
29 | 拳击 |
30 | 帆船 |
31 | 龙舟 |
32 | 滑冰 |
33 | 赛马 |
34 | 中国象棋 |
35 | 国际象棋 |
36 | 保龄球 |
37 | 攀岩 |
38 | 橄榄球 |
39 | 击剑 |
40 | 水球 |
41 | 冰球 |
42 | 手球 |
43 | 板球 |
44 | 射箭 |
45 | 柔道 |
46 | 拔河 |
47 | 雪橇 |
48 | 曲棍球 |
49 | 冰壶 |
50 | 马球 |
中国热门运动排行榜